GIANT Glory Advanced férfi összteleszkópos MTB kerékpár - L méretben
3.399.900 Ft
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
| GIANT MTB kerékpár L méretben Black Lava/Mercury színben A kerékpárok és kiegészítők nagy része személyesen is megtekinthető vagy átvehető bemutatótermünkben. | |
| Gyártó: | Giant |
Paraméterek
| Évjárat | 2026 |
| Váz | Advanced-Grade Composite front and rear triangles, Maestro Suspension, 200mm travel, 12x157mm thru-axle, frame size S/M, M/L, L/XL:29"F & 27.5"R commercial spec and 29" and 27.5" rear wheel compatible |
| Max kerék méret | 2.5" |
| Villa | Fox 40 Factory, GRIPX2, 203mm, 20x110 Boost |
| Lengéscsillapító | Fox DHX2 Factory , SLS Coil, LSR HSR LSC HSC, Trunnion, 225x75 custom tuned for Giant, recommended sag 30% |
| Kormánycsapágy | NO851 |
| Kormány | Giant Contact SL TR35, 800x35mm, 20mm rise, AL7075 |
| Markolat | Giant Tactal Pro single lock-on |
| Stucni | Truvativ Descendant Direct Mount 35 Stem |
| Nyeregcső | Giant Contact, 30.9mm, zero offset |
| Nyereg | Giant Romero |
| Pedál | Al body/AL cage Platfrom(GC,GT) |
| Váltókar | SRAM GX Eagle DH, 1x7 |
| Első váltó | |
| Hátsó váltó | SRAM GX Eagle DH |
| Fékek | Shimano Saint M-820 |
| Fékkarok | Shimano Saint BL M820 |
| Fogaskoszorú | SRAM GX DH, PG 720 11-25 |
| Lánc | SRAM PC 1110 |
| Hajtómű | TruVativ Descendent DH DUB, 34t, steel chainring, 56,5mm chainline, with NEW MRP SXg SL, Next generation upper guide |
| Középcsapágy | SRAM DUB BSA MTB 83 |
| Felnik | Giant TRA 2, F29"-R27.5" hookless aluxx wheelsystem, 30mm IW, 40mm OW, 21mm H, 28 j-bend spokes, HG driver body |
| Agy | [F] Giant Boost 20x110, Sealed Bearing |
| [R] Giant Boost 12x157, Sealed Bearing, HG | |
| Küllők | |
| Külsők | [F] Maxxis Assegai 29x2.5 WT, 3C MaxxGrip, 60x2 TPI, DH,TR |
| [R] Maxxis Minion DHR II 27.5" 2.4, 3C,MaxxGrip 60x2 TPI, DH, TR | |
| Világítás | |
| Kitámasztó | |
| Csomagtartó | |
| Sárhányó | |
| Zár | |
| Extrák | MRP SXg chain guide for all GSC's, Tubeless Prepared, maximum tire size 2.5", maximum chainring size 36T, |
| Rendszer súly | |
| Operating System | |
| Vezérlők | |
| Kijelző | |
| Connectivity | |
| Akkumulátor | |
| Töltő | |
| Motor |
