LAPIERRE OVERVOLT TR 4.6 27.5 Férfi Elektromos Összteleszkópos MTB Kerékpár 2022
1.799.990 Ft
| Írj véleményt a termékről | Nem értékelt |
| A kerékpárok és kiegészítők nagy része személyesen is megtekinthető vagy átvehető bemutatótermünkben. | |
|
Szeretnéd kipróbálni? Foglalj időpontot!
|
|
Paraméterek
| VÁZ | Overvolt FS 130mm travel integrated Bosch Supreme 5 alloy (UDH Dropout ) |
| VILLA | RockShox 35 Silver TK Coil 15x110mm 29'' 130mm travel 44mm offset Fender compatible |
| RUGÓSTAG | Lapierre Shock Trunnion 185x50mm, 130 mm |
| VÁLTÓ | Shimano Deore RD-M5120, 10s |
| VÁLTÓKAR | Shimano Deore SL-M4100 10s |
| HAJTÓMŰ | Lapierre Overvolt ISIS 155mm (XS) / 160mm (S/M) / 165mm (L/XL) + E13 steel ring 34T |
| FOGASKOSZORÚ | Shimano Deore CS-M4100 11-46T 10s |
| LÁNC | KMC E10 Turbo 10s |
| FÉK | Shimano M4100 4 (front) / 2 (rear) pistons |
| ROTOR | Shimano SMRT30 203mm (front) / RTEM300 with Magnet 180mm (XS/S/M), 203mm (L/XL) (rear) centerlock |
| KORMÁNY | Lapierre alloy 6061DB, Width:760mm, Rise:15mm (XS/S/M), 30mm (L/XL), Ø:31.8mm |
| MARKOLAT | Lapierre grips, XS/S/M:small diameter, L/XL:large diameter |
| STUCNI | Lapierre CNC, 0°, Ø:31.8mm, L:40mm (XS) L:45mm (S/M), 50mm (L/XL) |
| KORMÁNYCSAPÁGY | FSA NO.55R/57E, Anodized black 1-1/8”-1.5” |
| NYEREGCSŐ | Lapierre dropper, Ø:31.6mm, travel 80mm (XS), 100mm (S), 130mm (M) 150mm (L/XL) + Shimano lever |
| NYEREG | Selle Royal Vivo |
| FELNI | Lapierre eAM+ 32H, 584x35 Tubeless Ready / Lapierre eAM+ 32H, 584x35 Tubeless Ready |
| ELSŐ KERÉKAGY | Lapierre DA210, boost 15x110, 32H Center Lock |
| HÁTSÓ KERÉKAGY | Lapierre DA210, 4 sealed bearings, boost 12x148, 32H Center Lock |
| ELSŐ GUMIKÖPENY | Maxxis, front:27.5x2.6 Minion DHF, 60TPI, EXO, TR |
| HÁTSÓ GUMIKÖPENY | Maxxis, rear:27.5x2.6 Rekon 60TPI, EXO, TR |
| MOTOR | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85 Nm, 25 km/h |
| AKKUMULÁTOR | Bosch Power Tube 625 Wh |
| KIJELZŐ | Bosch Purion |
| TÖLTŐ | Bosch Standard Charger 4 Ah |
| PEDÁL | VP VPE-527 |
Hasonló termékek
1.809.990 Ft
1.628.991 Ft
1.839.000 Ft
1.667.817 Ft
